| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | ISO/SGS | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल भाव | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामलों मानक निर्यात पैकेज | 
| प्रसव के समय: | 7-14 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टन | 
| कीवर्ड: | एल्यूमीनियम शीट प्लेट | मिश्र धातु: | 7N01, a7n01 | 
|---|---|---|---|
| स्वभाव: | T4 35 T6, T651 1 T351। T451 | आकार: | चपती प्लेट | 
| मानक: | जीबी / टी 3880, एएसटीएम बी 209 | मद: | a7n01 एल्यूमीनियम a7n01-t6 एल्यूमीनियम शीट | 
| प्रकार: | प्लेट | आवेदन: | उच्च रेलगाड़ी और vehicle कोयला परिवहन वाहन की बेड एल्युमिनियम प्लेट | 
| प्रमुखता देना: | A7N01 T6 एल्यूमिनियम फ्लैट प्लेट,A7N01 T6 एल्यूमीनियम प्लेट पैनलों,पॉलिश एल्यूमीनियम प्लेट | ||
A7N01 T6 एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट
7N01 एल्यूमीनियम का आवेदन
7n01 एल्यूमीनियम मिश्र धातु के उत्पाद विवरण
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट | 
| ग्रेड | 7n01, a7n01 एल्यूमीनियम | 
| स्वभाव | टी -4, T6, T651, T351, T451 | 
| मानक | जीबी / टी 3880, एएसटीएम बी 209 | 
| मोटाई (मिमी) | 4 ~ 260mm | 
| चौड़ाई (मिमी) | 200 ~ 4000 | 
| प्रति फूस वजन | लगभग प्रति फूस पैमाइश | 
| सतह का उपचार | मिल समाप्त, पॉलिश आदि | 
| उत्पादक प्रौद्योगिकी | ठंडा, strenghing | 
| भूतल संरक्षण | ओलेओ फोबिक कोटिंग, सुरक्षात्मक फिल्म आदि। | 
| पैकिंग | LCL, FCL, न्यूड कार्गो आदि। | 
मिश्र धातु 7N01 रासायनिक संरचना सीमा
| Cu | मिलीग्राम | Mn | फे | सी | Zn | ती | सीआर | अन्य | अल | 
| 1.2 ~ 2.0 | 2.1 ~ 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 5.1 ~ 6.1 | 0.2 | 0.18 ~ 0.28 | 0.15 | शेष | 
7N01 एल्यूमीनियम रासायनिक संरचना सीमा
| मिश्र धातु | कठोरता (एचबी) | नम्य होने की क्षमता (एमपीए) | तन्यता ताकत Rm (एमपीए) | बढ़ाव (%) (L0 = 50 मिमी) | 
| 7N01 | 150 | Main.503 | Main.572 | Min.12 | 
7n01 एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट विनिर्देश
| मिश्र धातु श्रृंखला | ठेठ मिश्र धातु | ठेठ अस्थायी | मोटाई (MM) | चौड़ाई (MM) | लंबाई (MM) | 
| 7 ××× | 7N01 | T6 / टी -4 | 4 ~ 260 | 200-4000 | 2,000-30,000 | 
a7n01-t6 एल्यूमीनियम शीट उत्पादों तस्वीरें:


ऑटोमोटिव उद्योग के लिए 3105 एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट / शीट
मोटर वाहन 2000 श्रृंखला 6063 ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम फ्लैट प्लेट
5 बार 1070 1100 1200 3003 एल्यूमीनियम चेकर प्लेट शीट्स
3003 6061 6063 6082 6 मिमी मोटी एल्यूमीनियम चेकर प्लेट 4x8
नॉन स्लिप 6061 टी 6 फाइव बार्स 2 मिमी एल्युमीनियम चेकर प्लेट
निर्माण सामग्री 5083 7075 T651 6061 T651 एल्यूमिनियम प्लेट
संक्षारण प्रतिरोध 6063 6082 6061 एल्यूमीनियम प्लेट / शीट
अनुकूलित मिश्र धातु 3003 5052 5083 7075 6061 एल्यूमीनियम प्लेट
| साइटमैप