उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | ISO/SGS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल भाव |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामलों मानक निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 7-14 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टन |
नाम: | समुद्री ग्रेड एल्यूमीनियम प्लेट | प्रकार: | प्लेट |
---|---|---|---|
ग्रेड: | 6000 श्रृंखला | फ़ीचर: | उच्च शक्ति, गर्मी उपचार |
सहनशीलता: | ± 1% | आवेदन: | अलग उद्योग |
प्रयोग: | मानक एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल | सतह का उपचार: | मिल खत्म, Anodized रजत, पाउडर लेपित |
सामग्री और तापमान: | मिश्र धातु 6063-T5 / 6061-T6 | दीवार की मोटाई: | 0.4 मिमी और ऊपर |
चौड़ाई: | .1550 मिमी या अपनी आवश्यकता के रूप में | ||
प्रमुखता देना: | 25 मिमी मोटी एल्यूमीनियम प्लेट,10 मिमी मोटी एल्यूमीनियम प्लेट,6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम स्टील प्लेट |
विद्युत संलग्नक 6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम स्टील प्लेट
एल्यूमीनियम शीट एक बहुत ही आम सामग्री है जिसमें कई फायदे हैं।मिश्र धातु एल्यूमीनियम शीट में अच्छा प्रदर्शन, संक्षारण प्रतिरोध, वेल्ड-क्षमता और मध्यम शक्ति है, जिसका उपयोग हवाई जहाज के तेल टैंक, तेल पाइप, साथ ही परिवहन वाहनों, जहाजों के धातु भागों, उपकरण, लैंप स्टेंट और कीलक, धातु उत्पादों, बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत बाड़े, आदि।
एल्यूमीनियम ग्रेड | ||
मिश्र धातु श्रृंखला | विशिष्ट मिश्र धातु | |
1000 श्रृंखला | 1050 1060 1070 1100 | शुद्ध एल्यूमीनियम |
2000 श्रृंखला | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 217 | एल्यूमीनियम तांबा मिश्र धातु |
3000 श्रृंखला | 3 ए 21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | एल्यूमीनियम मैंगनीज मिश्र धातु |
4000 श्रृंखला | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | एल्यूमीनियम सिलिकॉन मिश्र धातु |
5000 श्रृंखला | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु |
6000 श्रृंखला | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र धातु |
7000 श्रृंखला | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र धातु |
8000 श्रृंखला | 8006 8011 8079 | एल्यूमीनियम पन्नी मिश्र धातु |
एल्यूमीनियम शीट | ||
मोटाई | 0.15-200 मिमी या आवश्यकतानुसार | |
चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1250 मिमी, 1500 मिमी, या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | |
लंबाई | 1000 मिमी, 1500 मिमी, 2000 मिमी, या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | |
सामग्री | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
स्वभाव | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect के | |
सतह | पेंटिंग, विरोधी जंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
ऑटोमोटिव उद्योग के लिए 3105 एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट / शीट
मोटर वाहन 2000 श्रृंखला 6063 ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम फ्लैट प्लेट
5 बार 1070 1100 1200 3003 एल्यूमीनियम चेकर प्लेट शीट्स
3003 6061 6063 6082 6 मिमी मोटी एल्यूमीनियम चेकर प्लेट 4x8
नॉन स्लिप 6061 टी 6 फाइव बार्स 2 मिमी एल्युमीनियम चेकर प्लेट
निर्माण सामग्री 5083 7075 T651 6061 T651 एल्यूमिनियम प्लेट
संक्षारण प्रतिरोध 6063 6082 6061 एल्यूमीनियम प्लेट / शीट
अनुकूलित मिश्र धातु 3003 5052 5083 7075 6061 एल्यूमीनियम प्लेट
| साइटमैप